БГКСО » Целевая подготовка
Контрольные цифры приема на 2023 год
для получения профессионально-технического образования на условиях целевой подготовки
Учреждения образования | Наименование специальности (специализации) профессии | Контрольные цифры целевого приема | Заказчики кадров целевого приема | |||
всего | из них на основе | |||||
общего базового образования | общего среднего образования | специального образования | ||||
Брестский государственный колледж сферы обслуживания | 10 Службы 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг 4-02-1011-03-01 Мастер по маникюру 3 разряда |
1 | 1 | ОАО «Локон» | ||
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий 4-02-0723-04-05 Портной 4 разряда 4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда |
1 | 1 | ОДО «Панда» | |||
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 4-02-0713-07 Монтаж и техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации 4-02-0713-07-01 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда |
10 | 10 | Брестское областное управление Департамента охраны Министерства внутренних дел | |||
Итого по учреждению образования | 12 | 10 | 2 |
Учреждения образования | Наименование специальности (специализации) профессии | Контрольные цифры целевого приема | Заказчики кадров целевого приема | |||
всего | из них на основе | |||||
общего базового образования | общего среднего образования | специального образования | ||||
Брестский государственный колледж сферы обслуживания |
04 Бизнес, управление и право 5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль Бухгалтер |
1 | 1 | Учреждение образования «Столинский государственный аграрный колледж» | ||
Итого по учреждению образования | 1 | 1 |