БГКСО » Назначение стипендии
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группах художник-модельер, техник-технолог с 01.02.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 5,0 по 5,9 | Минимальная стипендия для групп художник-модельер, техник-технолог | 124,08 |
От 6,0 по 7,9 | 1,2 | 148,90 |
От 8,0 по 8,9 | 1,4 | 173,71 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 198,53 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группе бухгалтер с 01.02.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 6,0 по 6,9 | Минимальная стипендия для группы бухгалтер | 124,08 |
От 7,0 по 7,9 | 1,1 | 136,49 |
От 8,0 по 8,9 | 1,3 | 161,30 |
От 9,0 по 10,0 | 1,5 | 186,12 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим профессионально-техническое образование (ПТО) с 01.02.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 4,0 по 4,9 | Минимальная стипендия | 124,08 |
От 5,0 по 5,9 | 1,2 | 148,90 |
От 6,0 по 6,9 | 1,3 | 161,30 |
От 7,0 по 7,9 | 1,4 | 173,71 |
От 8,0 по 8,9 | 1,5 | 186,12 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 198,53 |
Основание:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31.10.2022 № 410 "О вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся"
2. Указ Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 (с изменениями и дополнениями)
.