БГКСО » Назначение стипендии
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группах художник-модельер, техник-технолог с 01.08.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 5,0 по 5,9 | Минимальная стипендия для групп художник-модельер, техник-технолог | 136,22 |
От 6,0 по 7,9 | 1,2 | 163,46 |
От 8,0 по 8,9 | 1,4 | 190,71 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 217,95 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группе бухгалтер с 01.08.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 6,0 по 6,9 | Минимальная стипендия для группы бухгалтер | 136,22 |
От 7,0 по 7,9 | 1,1 | 149,84 |
От 8,0 по 8,9 | 1,3 | 177,09 |
От 9,0 по 10,0 | 1,5 | 204,33 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим профессионально-техническое образование (ПТО) с 01.08.2025
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 4,0 по 4,9 | Минимальная стипендия | 136,22 |
От 5,0 по 5,9 | 1,2 | 163,46 |
От 6,0 по 6,9 | 1,3 | 177,09 |
От 7,0 по 7,9 | 1,4 | 190,71 |
От 8,0 по 8,9 | 1,5 | 204,33 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 217,95 |
Основание:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31.10.2022 № 410 "О вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся"
2. Указ Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 (с изменениями и дополнениями)
.