БГКСО » Назначение стипендии
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группах художник-модельер, техник-технолог с 01.02.2024
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 5,0 по 5,9 | Минимальная стипендия для групп художник-модельер, техник-технолог | 113,00 |
От 6,0 по 7,9 | 1,2 | 135,60 |
От 8,0 по 8,9 | 1,4 | 158,20 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 180,80 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группе бухгалтер с 01.02.2024
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 6,0 по 6,9 | Минимальная стипендия для группы бухгалтер | 113,00 |
От 7,0 по 7,9 | 1,1 | 124,30 |
От 8,0 по 8,9 | 1,3 | 146,90 |
От 9,0 по 10,0 | 1,5 | 169,50 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим профессионально-техническое образование (ПТО) с 01.02.2024
Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
От 4,0 по 4,9 | Минимальная стипендия | 113,00 |
От 5,0 по 5,9 | 1,2 | 135,60 |
От 6,0 по 6,9 | 1,3 | 146,90 |
От 7,0 по 7,9 | 1,4 | 158,20 |
От 8,0 по 8,9 | 1,5 | 169,50 |
От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 180,80 |
Основание:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31.10.2022 № 410 "О вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся"
2. Указ Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 (с изменениями и дополнениями)
.