-
БГКСО » Назначение стипендии
Согласно постановления Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь № 68 от 25.07.2025г. :
Бюджет прожиточного минимума на 01.02.2026г. = 534,94 р.
коэффициент = 0,26;
коэффициент на соц. стипендию = 0,20;
Минимальная стипендия: 534,91*0,26=139,08 р.
| Коэффициент | Размер стипендии |
| 1 | 139,08 |
| 1,1 | 152,99 |
| 1,2 | 166,90 |
| 1,3 | 180,80 |
| 1,4 | 194,71 |
| 1,5 | 208,62 |
| 1,6 | 222,53 |
| Социальная стипендия: | 106,98 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группах художник-модельер, техник-технолог с 01.11.2025
| Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
| От 5,0 по 5,9 | Минимальная стипендия для групп художник-модельер, техник-технолог | 136,49 |
| От 6,0 по 7,9 | 1,2 | 163,79 |
| От 8,0 по 8,9 | 1,4 | 191,09 |
| От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 218,38 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим среднее специальное образование (ССО) в группе бухгалтер с 01.11.2025
| Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
| От 6,0 по 6,9 | Минимальная стипендия для группы бухгалтер | 136,49 |
| От 7,0 по 7,9 | 1,1 | 150,14 |
| От 8,0 по 8,9 | 1,3 | 177,44 |
| От 9,0 по 10,0 | 1,5 | 204,74 |
Информация о размере стипендии учащимся, получающим профессионально-техническое образование (ПТО) с 01.11.2025
| Средний балл успеваемости | Повышающий коэффициент | Размер стипендии |
| От 4,0 по 4,9 | Минимальная стипендия | 136,49 |
| От 5,0 по 5,9 | 1,2 | 163,79 |
| От 6,0 по 6,9 | 1,3 | 177,44 |
| От 7,0 по 7,9 | 1,4 | 191,09 |
| От 8,0 по 8,9 | 1,5 | 204,74 |
| От 9,0 по 10,0 | 1,6 | 218,38 |
Основание:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31.10.2022 № 410 "О вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся"
2. Указ Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 (с изменениями и дополнениями) .